調査方法・調査目的
<調査概要詳細>
・調査目的:仕事の満足度・悩み調査
・調査対象:現在会社勤めの20代~40代の男女
・調査方法:WEBアンケート
・調査主体者:WORQ運営事務局 担当者:河村達也
・調査実施期間:2019/6/1~2019/6/10
・調査対象数:300名
総合満足度
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
BIZREACH | 44人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
リクルートエージェント | 32人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
doda X | 23人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
リクルートダイレクトスカウト | 14人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
ランスタッド | 7人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JAC Recruitment | 5人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
DODA | 4人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
リクナビNEXT | 3人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 |
マイナビエージェント | 2人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
LHH転職エージェント | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ミイダス | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
レバテックキャリア | 23人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
リクルートエージェントIT | 14人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
Green | 11人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
type転職エージェントIT | 10人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
Findy | 4人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ウィルオブ・テック | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
テックキャンプ | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
【就予備。】 | 2人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 |
NextCareer | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
Direct type | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
クラッチエンジニア | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
キャリスタカレッジ | 0人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
マイナビDOCTOR | 9人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
医師転職ドットコム | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
RDC医師 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
エムスリーキャリア医師 | 1人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
DoctorVision | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
民間医局 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
レバウェル栄養士 | 9人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
しんぷる栄養士 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
きらケア 派遣[介護] | 19人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
レバウェル介護(旧:きらケア) | 15人 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 |
カイゴジョブエージェント | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
マイナビ介護職 | 9人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ミラクス介護 | 7人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
スタッフサービス・メディカル | 7人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
介護ワーカー | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
介護専門求人サイト~かいご畑~ | 5人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
かいごGarden | 5人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
クリックジョブ介護 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 1人 |
アデコ介護転職 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
せんとなび介護 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
マイナビ福祉・介護のシゴト | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
介護ワーク | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
介護職求人BANK | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
レバウェル看護(旧:看護のお仕事) | 26人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
マイナビ看護師 | 12人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ナース人材バンク | 11人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
レバウェル看護派遣(旧 看護のお仕事派遣) | 10人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
バイトルPRO | 9人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
クラッチナース | 7人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
看護roo | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
看護roo派遣 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ナースではたらこ | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 1人 |
ナースGarden | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
医療ワーカー | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
スタッフ・サービスメディカル | 1人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
キララサポート看護 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
Meets Company | 20人 | 3人 | 1人 | 0人 | 1人 |
キャリアパーク | 10人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
キャリアチケット | 5人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
新卒就職エージェントneo | 5人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
キャリアスタート_就活エージェント | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 |
スポチョク | 4人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
レバテックルーキー | 3人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
シュトキャリ(旧:ヒトツメ) | 3人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 |
マイナビアスリートキャリア | 3人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 |
キャリセン就活エージェント | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
Job Spring | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
JOBRASS | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
アスリートエージェント | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
イロダスサロン | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
テンプスタッフ | 11人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
アデコ人材派遣 | 9人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
オー人事 | 7人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
パソナ[人材派遣] | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
リクルートスタッフィング | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
JOBNET | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
レバテックフリーランス | 15人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
レバテッククリエイター | 11人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
Midworks | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
テックビズフリーランス | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 | 1人 |
フォスターフリーランス | 2人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
テクフリ | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
テックビズフリーランス | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
PE-BANK | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
フューチャリズム | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
HiPro Tech | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ITプロパートナーズ | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
レバウェル保育士 | 11人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
保育士バンク | 9人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保育求人ガイド | 7人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
しんぷる保育 | 4人 | 5人 | 0人 | 0人 | 1人 |
保育士人材バンク | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
保育士ワーカー | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 | 1人 |
保育のお仕事 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
せんとなび保育 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ヒトシア保育 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ほいくのえん | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
マイナビ薬剤師 | 11人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
薬キャリ | 9人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ヤクマッチ薬剤師 | 8人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
お仕事ラボ | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 |
ファーマキャリア | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ファルマスタッフ | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
アプロドットコム | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
レバウェルリハビリ(※旧リハのお仕事) | 12人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
マイナビコメディカル | 7人 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 |
PTOT人材バンク | 5人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
PTOTSTワーカー | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
メドフィット リハ求人.com | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
PTOTキャリアナビ | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
ハタラクティブ | 21人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
DYM就職! | 11人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
第二新卒の窓口 | 7人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
就職shop | 6人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ジェイック就職カレッジ | 6人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
マイナビジョブ20's | 5人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
キャリアスタート | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 |
キャリアパーク就職エージェント | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
えーかおキャリア | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
第二新卒エージェンneo | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
ゼロタレ | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |